当前位置: 首页 >> 工作动态 >> 正文

廉洁 诚信电子报前三等奖名单(确定稿)

2015-10-22 16:45:03 

 

   
 
编号 参赛人 所在班级 所在院系 评分1 评分2 评分3 评分4 评分5 总分 名次 等次
1 胡海鹏、黄晚华、杨国威、李全汉、李润泽 模具141 机电系 6 8 9 10 8 41 8 二等奖
2 陈纪婷、肖韵玲 澳财142 经济系 10 10 9 8 10 47 2 一等奖
3 钟华露贝 平面142 设计学院 10 10 9 10 9 48 1 一等奖
4 何婉娜 文秘HR41 管理系 6 8 10 8 7 39 10 二等奖
5 陈家健 精化141 轻化系 6 8 9 10 8 41 9 二等奖
6 冯敏莹 产品142 设计学院 10 10 10 8 9 47 3 一等奖
7 莫林青 出版141 传播系 10 10 10 8 9 47 4 一等奖
8 周莹、徐紫莹 环保143 环境系 6 10 9 10 9 44 6 二等奖
9 王思琪 国贸141 经济系 10 8 10 10 9 47 5 一等奖
10 冯倩文 建材142 环境系 6 8 9 8 8 39 11 二等奖
11 郑文燕、梁洁莹、邱静、黄翠莹、钟伟诗、周湘婷 经英141 外语系 8 8 8 6 7 37 14 二等奖
12 宋焕英、郑华子、 包设141 传播系 6 7 8 7 7 35 23 三等奖
13 李雯佳 广告142 设计学院 6 7 8 8 8 37 15 二等奖
14 陈嘉洋 广告142 设计学院 6 6 8 7 7 34 27 三等奖
15 吴梓健 商检141 轻化系 6 6 8 7 7 34 28 三等奖
17 陈华玲 建材141 环境系 6 7 8 7 7 35 24 三等奖
18 黄示如、秦乙露 园林141 环境系 6 6 9 7 7 35 25 三等奖
19 吕美婷、林佳玲 注师143 经济系 6 7 8 8 7 36 18 三等奖
20 刘海婷、邓海峰 证券141 经济系 6 8 8 7 7 36 19 三等奖
21 李嘉怡 品牌141 设计学院 9 9 8 8 8 42 7 二等奖
22 谢冰、谢雅丽 品牌142 设计学院 9 9 8 0 8 34 29 三等奖
23 王敏宁、王晓霞等 平面141 设计学院 6 7 8 8 7 36 20 三等奖
24 黄冰珊、徐佳敏等 应英141 外语系 6 6 8 7 7 34 30 三等奖
25 蔡培生、叶继成 嵌入式141 电子系 6 8 8 7 7 36 21 三等奖
26 刘晓炜 机制142 机电系 6 7 8 8 7 36 22 三等奖
27 陈梓艺、陈思彤、赵家俊   设计学院 6 7 8 7 7 35 26 三等奖
29 郭如玲 生活品144 设计学院 8 7 8 7 8 38 13 二等奖
30 罗绮雯 出版141 传播系 8 8 9 7 5 37 17 三等奖
43 高于舒 电算142 经济系 6 6 7 8 6 33 34 三等奖

上一条:关于开展党章和党内两部法规“党员随身微教育”活动的通知
下一条:轻化系纪律教育学习月活动举办名师讲座

关闭



| 打印本页 | 关闭窗口